MORSE TAPER SHELL END MILL ARBORS
订单号 Order No. | D(mm) | d(in) | W(mm) | 订单号 Order No. | D(mm) | d(mm) | W(mm) |
SD/MS2W-1/2 |
17.780 | 1/2 | 6.35 | SD/MS2W-13 |
17.780 | 13 | 8 |
SD/MS2W-5/8 | 5/8 | 7.14 | SD/MS2W-16 | 16 | 8 | ||
SD/MS2W-3/4 | 3/4 | 7.94 | SD/MS2W-22 | 22 | 10 | ||
SD/MS2W-7/8 | 7/8 | 8.70 | SD/MS2W-27 | 27 | 12 | ||
SD/MS3W-1/2 |
23.825 | 1/2 | 6.35 | SD/MS3W-13 |
23.825 | 13 |
8 |
SD/MS3W-5/8 | 5/8 | 7.14 | SD/MS3W-16 | 16 | |||
SD/MS3W-3/4 | 3/4 | 7.94 | SD/MS3W-22 | 22 | 10 | ||
SD/MS3W-7/8 | 7/8 | 8.70 | SD/MS3W-27 | 27 | 12 | ||
SD/MS3W-1 | 1 | 9.53 | SD/MS3W-32 | 32 | 14 | ||
SD/MS3W-1-1/4 | 1-1/4 | 12.70 | SD/MS3W-40 | 40 | 16 | ||
SD/MS4W-1/2 |
31.267 | 1/2 | 6.35 | SD/MS4W-13 |
31.267 | 13 |
8 |
SD/MS4W-5/8 | 5/8 | 7.14 | SD/MS4W-16 | 16 | |||
SD/MS4W-3/4 | 3/4 | 7.94 | SD/MS4W-22 | 22 | 10 | ||
SD/MS4W-7/8 | 7/8 | 8.70 | SD/MS4W-27 | 27 | 12 | ||
SD/MS4W-1 | 1 | 9.53 | SD/MS4W-32 | 32 | 14 | ||
SD/MS4W-1-1/4 | 1-1/4 | 12.70 | SD/MS4W-40 | 40 | 16 | ||
SD/MS4W-1-1/2 | 1-1/2 | 15.88 | SD/MS4W-50 | 50 | 18 | ||
SD/MS5W-1/2 |
44.399 | 1/2 | 6.35 | SD/MS5W-16 |
44.399 | 16 | 8 |
SD/MS5W-5/8 | 5/8 | 7.14 | SD/MS5W-22 | 22 | 10 | ||
SD/MS5W-3/4 | 3/4 | 7.94 | SD/MS5W-27 | 27 | 12 | ||
SD/MS5W-7/8 | 7/8 | 8.70 | SD/MS5W-32 | 32 | 14 | ||
SD/MS5W-1 | 1 | 9.53 | SD/MS5W-40 | 40 | 16 | ||
SD/MS5W-1-1/4 | 1-1/4 | 12.70 | SD/MS5W-50 | 50 | 18 | ||
SD/MS5W-1-1/2 | 1-1/2 | 15.88 | SD/MS5W-60 | 60 | 20 | ||
SD/MS5W-2 | 2 | 19.05 |