DIN6388B EOC COLLETS

型号 Model | D | D1 | d | L | L1 | L2 | L3 |
EOC16B | 22.65 | 25.5 | 2~16 | 40 | 5.5 | 1.2 | 9.5 |
EOC20B | 27.4 | 29.8 | 2~20 | 45 | 6 | 1.35 | 10 |
EOC25B | 32.9 | 35.05 | 2~25 | 52 | 6 | 1.4 | 10 |
EOC32B | 41.3 | 43.7 | 4~32 | 60 | 6 | 1.45 | 11 |
EOC40B | 49.7 | 52.2 | 6~40 | 68 | 6 | 1.45 | 12 |
EOC50B | 61.1 | 63.8 | 8~50 | 80 | 7 | 1.55 | 13 |
Inspection of Accuracy
D |
L | 径向跳动 Run out tolerance | |
Ⅰ | Ⅱ | ||
1.0~1.6 | 6 |
0.010 |
0.015 |
>1.6~3.0 | 10 | ||
>3.0~7.0 | 16 | ||
>7.0~10.0 | 25 | ||
>10.0~18.0 | 40 |
0.015 |
0.020 |
>18.0~24.0 | 50 | ||
>24.0~30.0 | 60 | ||
>30.0~50.0 | 80 | 0.020 | 0.030 |