diamond file

Regular taper saw files
ITEM NO. | LENGTH | PCS/BOX | DOZ/CARTON | NW/GW KGS | MEASUREMENT |
STSTR004 | 4" | 12 | 100 | 34/38 | 40X18X27CM |
STSTR005 | 5" | 12 | 100 | 48/52 | 45X22X30CM |
STSTR006 | 6" | 12 | 50 | 33/37 | 50X25X21CM |
STSTR007 | 7" | 12 | 30 | 39/43 | 54X27X18CM |
STSTR008 | 8" | 12 | 30 | 41/45 | 42X34X20CM |
Slim taper saw file
ITEM NO. | LENGTH | PCS/BOX | DOZ/CARTON | NW/GW(KGS) | MEASUREMENT |
STSTS003 | 3" | 12 | 250 | 28/32 | 53x26x22CM |
STSTS003A | 3-1/2" | 12 | 250 | 33/37 | 53X26X19CM |
STSTS004 | 4" | 12 | 250 | 42/46 | 60X30X28CM |
STSTS005 | 5" | 12 | 100 | 28/31 | 41X22X27CM |
STSTS006 | 6" | 12 | 50 | 21/25 | 42X24X18CM |
STSTS007 | 7" | 12 | 50 | 33/37 | 55X27X18CM |
STSTS008 | 8" | 12 | 40 | 45/49 | 50X20X18CM |
Extra slim taper saw file
ITEM | LENGTH | PCS/BOX | DOZ/CARTON | NW/GW KGS | MEASUREMENT |
STSTE004 | 4" | 12 | 250 | 27/31 | 52X27X22CM |
STSTE005 | 5" | 12 | 100 | 20/25 | 41X22X27CM |
STSTE006 | 6" | 12 | 50 | 25/29 | 42X24X18CM |
STSTE007 | 7" | 12 | 50 | 26/30 | 55X27X18CM |
Double extra slim taper saw file
ITEM | LENGTH | PCS/BOX | DOZ/CARTON | NW/GW KGS | MEANSUREMENT |
STSTD004 | 4" | 12 | 250 | 20/24 | 52X27X22CM |
STSTD005 | 5" | 12 | 100 | 15/18 | 41X22X27CM |
STSTD006 | 6" | 12 | 50 | 16/20 | 42X24X18CM |
CHAIN SAW FILE
ITEM | LENGTH | DIAMETER(MM) | DIAMETER(INCH) |
STSTC003 | 8" | 3.20 | 1/8" |
STSTC004 | 8" | 4.00 | 5/32" |
STSTC005 | 8" | 4.80 | 3/16" |
STSTC006 | 8" | 5.16 | 13/64" |
STSTC007 | 8" | 5.50 | 7/32" |
Mill file
ITEM | LENGTH | PCS/BOX | DOZ/CARTON | NW/GW KGS | MEASUREMENT |
STSTM006 | 6" | 12 | 50 | 45/49 | 37X26X27CM |
STSTM008 | 8" | 12 | 28 | 50/54 | 35X34X27CM |
STSTM010 | 10" | 6 | 15 | 49/53 | 43X27X25CM |